| 期数 | 
									开奖号 | 
									钱王 | 
									唐龙 | 
									于海滨 | 
									统计 | 
								
							
							
								
										| 2024114 | 
										075 | 
										5 | 
										8 | 
										1 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024115 | 
										099 | 
										5 | 
										0 | 
										9 | 
										对2错1 | 
									
										| 2024116 | 
										851 | 
										2 | 
										5 | 
										0 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024117 | 
										989 | 
										3 | 
										5 | 
										2 | 
										全错 | 
									
										| 2024118 | 
										343 | 
										0 | 
										4 | 
										4 | 
										对2错1 | 
									
										| 2024119 | 
										508 | 
										1 | 
										5 | 
										1 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024120 | 
										549 | 
										9 | 
										1 | 
										0 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024121 | 
										289 | 
										7 | 
										6 | 
										9 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024122 | 
										708 | 
										1 | 
										8 | 
										8 | 
										对2错1 | 
									
										| 2024123 | 
										183 | 
										1 | 
										1 | 
										3 | 
										全对 | 
									
										| 2024124 | 
										787 | 
										0 | 
										9 | 
										3 | 
										全错 | 
									
										| 2024125 | 
										649 | 
										7 | 
										5 | 
										3 | 
										全错 | 
									
										| 2024126 | 
										323 | 
										9 | 
										8 | 
										1 | 
										全错 | 
									
										| 2024127 | 
										214 | 
										2 | 
										1 | 
										2 | 
										全对 | 
									
										| 2024128 | 
										--- | 
										0 | 
										7 | 
										2 | 
										未开奖 | 
									
								
								
										| 当前连对 | 
										1 | 
										1 | 
										1 | 
										 | 
									
										| 当前连错 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										 | 
									
										| 最大连对 | 
										1 | 
										2 | 
										3 | 
										 | 
									
										| 最大连错 | 
										5 | 
										3 | 
										3 | 
										 | 
									
										| 准确率 | 
										28.57% | 
										50% | 
										42.86% | 
										 | 
									
							
						
						
							
								
									| 期数 | 
									开奖号 | 
									金生水 | 
									玩彩老头 | 
									八仙过海 | 
									统计 | 
								
							
							
								
										| 2024114 | 
										075 | 
										3 | 
										0 | 
										5 | 
										对2错1 | 
									
										| 2024115 | 
										099 | 
										3 | 
										1 | 
										6 | 
										全错 | 
									
										| 2024116 | 
										851 | 
										0 | 
										5 | 
										6 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024117 | 
										989 | 
										8 | 
										9 | 
										6 | 
										对2错1 | 
									
										| 2024118 | 
										343 | 
										1 | 
										0 | 
										9 | 
										全错 | 
									
										| 2024119 | 
										508 | 
										8 | 
										4 | 
										2 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024120 | 
										549 | 
										2 | 
										3 | 
										9 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024121 | 
										289 | 
										3 | 
										1 | 
										1 | 
										全错 | 
									
										| 2024122 | 
										708 | 
										3 | 
										4 | 
										9 | 
										全错 | 
									
										| 2024123 | 
										183 | 
										4 | 
										2 | 
										5 | 
										全错 | 
									
										| 2024124 | 
										787 | 
										3 | 
										3 | 
										7 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024125 | 
										649 | 
										9 | 
										1 | 
										1 | 
										对1错2 | 
									
										| 2024126 | 
										323 | 
										2 | 
										3 | 
										1 | 
										对2错1 | 
									
										| 2024127 | 
										214 | 
										2 | 
										4 | 
										4 | 
										全对 | 
									
										| 2024128 | 
										--- | 
										4 | 
										7 | 
										3 | 
										未开奖 | 
									
								
								
										| 当前连对 | 
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										 | 
									
										| 当前连错 | 
										0 | 
										0 | 
										0 | 
										 | 
									
										| 最大连对 | 
										3 | 
										2 | 
										1 | 
										 | 
									
										| 最大连错 | 
										5 | 
										8 | 
										5 | 
										 | 
									
										| 准确率 | 
										35.71% | 
										35.71% | 
										28.57% | 
										 | 
									
							
						
						加载更多